Buy APC 3kVA | Smart-UPS SRT 3000VA 230V (SRT3000XLI) from our D-Link Shop at the Best Price
APC Smart-UPS SRT 3000VA UPS specifications
LEAD TIME | Usually in Stock |
---|
PROVIDED EQUIPMENT | CD with software Country-specific detachable power cord Documentation CD Installation guide Removable support feet USB cable Warranty card |
---|
CABLE LENGTH | 2.44 m | |
---|---|---|
COLOUR | Black | |
DEPTH | 63.5 cm | |
HEIGHT | 43.2 cm | |
NET WEIGHT | 31.3 kg | |
WIDTH | 8.5 cm |
NETWORK FREQUENCY | 40…70 Hz auto-sensing | |
---|---|---|
PLUG STANDARD | BS1363A British IEC 60320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P | |
INPUT VOLTAGE LIMITS | 100…275 V adjustable (half load) 160…275 V | |
INPUTVOLT_OTHER | 220 V 240 V | |
INPUT VOLTAGE | 230 V |
RATED POWER IN W | 2700 W | |
---|---|---|
MAXIMUM CONFIGURABLE POWER IN W | 2700 W | |
HARMONIC DISTORTION | Less than 2 % | |
OUTPUT FREQUENCY | 50/60 Hz /- 3 Hz sync to mains | |
OUTPUTVOLT_OTHER | 220 V 240 V | |
CREST FACTOR | 3 : 1 | |
UPS TYPE | Double conversion online | |
WAVE TYPE | Sine wave | |
NB OF POWER SOCKET OUTLETS | 8 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 2 IEC 60320 C19 | |
BYPASS TYPE | Internal bypass (automatic and manual) | |
OUTPUT VOLTAGE | 230 V |
PRODUCT CERTIFICATIONS | CE EAC RCM VDE | |
---|---|---|
STANDARDS | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 | |
MARKING | CE Mark |
AMBIENT AIR TEMPERATURE FOR OPERATION | 0…40 °C | |
---|---|---|
RELATIVE HUMIDITY | 0…95 % non-condensing | |
OPERATING ALTITUDE | 0…10000 ft | |
AMBIENT AIR TEMPERATURE FOR STORAGE | -15…45 °C | |
STORAGE ALTITUDE | 0.00…15240.00 m | |
ACOUSTIC LEVEL | 55 dBA | |
HEAT DISSIPATION | 703 Btu/h | |
IP DEGREE OF PROTECTION | IP20 |
BATTERY TYPE | Lead-acid battery | |
---|---|---|
BATTERY RECHARGE TIME | 3 h | |
NUMBER OF BATTERY REPLACEMENT QUANTITY | 1 | |
ADDITIONAL INFORMATION | Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage | |
LIQUID VALUE | 0 | |
BATTERY VOLTAGE | 96 V |
FREE SLOTS | 1 | |
---|---|---|
CONTROL PANEL | Multifunction LCD status and control console | |
ALARM | Audible and visible alarms prioritized by severity | |
EMERGENCY POWER OFF | Yes |
SURGE ENERGY RATE | 340 J |
---|
PACKAGE 1 WEIGHT | 36.74 kg | |
---|---|---|
PACKAGE 1 HEIGHT | 24.6 cm | |
PACKAGE 1 WIDTH | 59.9 cm | |
PACKAGE 1 LENGTH | 87.1 cm | |
NUMBER OF UNITS IN PACKAGE 3 | 6 |
Reviews
There are no reviews yet.